发布时间:
奔腾B50 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6L 手动 技术型 | 手动 | 暂无 | 8.18万 | 7.28万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 舒适型 | 手动 | 暂无 | 8.58万 | 7.78万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 豪华型 | 手动 | 暂无 | 8.98万 | 8.18万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 自动 舒适型 | 手自一体 | 暂无 | 9.58万 | 8.78万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 自动 豪华型 | 手自一体 | 暂无 | 10.08万 | 9.28万 | 询底价+ 对比 |
1.4T 自动 豪华型 | 手自一体 | 暂无 | 10.38万 | 9.58万 | 询底价+ 对比 |
1.4T 自动 运动豪华型 | 手自一体 | 暂无 | 10.78万 | 9.88万 | 询底价+ 对比 |
1.4T 自动 运动尊贵型 | 手自一体 | 暂无 | 11.78万 | 10.98万 | 询底价+ 对比 |
奔腾B50 2013 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.6L 手动 伙伴 | 手动 | 暂无 | 6.98万 | 6.18万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 舒适型 | 手动 | 7.8L | 9.28万 | 8.28万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 豪华型 | 手动 | 7.8L | 9.68万 | 8.68万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 手动 尊贵型 | 手动 | 7.8L | 10.08万 | 9.08万 | 询底价+ 对比 |
1.6L 自动 豪华型 | 自动 | 8.6L | 10.48万 | 9.48万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 自动 舒适型 | 自动 | 8.6L | 11.08万 | 10.08万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 自动 尊贵型 | 自动 | 8.6L | 12.28万 | 11.28万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数2108)
【易口碑】过中秋佳节,给小五洗澡2015-09-27 00:00:00
俺家的小五是去年11月份买的,到现在还不到一年的时间,通过这段时间的驾驶,来谈一谈小五到底怎么样,总体上来说,小五还是很不错的,...
查看完整口碑»
【易口碑】奔腾不息2015-09-25 00:00:00
2009年小五没上市的时候就开始关注B50,经过大半年的等待,终于是9月的盛夏,出手了小五,在五个颜色中选定了 查看完整口碑»
【易口碑】我心奔腾2015-09-25 00:00:00
不知不觉的小五已经陪我度过了四个春夏秋冬,四年里小五任劳任怨,从未有过不高兴耍脾气的时候,对我总是一如既往的好,无论是长途跋涉还是泥泞难行的土路都挡不住小五它勇往...
查看完整口碑»