发布时间:
北汽幻速H6 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.8L 手动 舒适型 6座 | 手动 | 暂无 | 7.13万 | 6.83万 | 询底价+ 对比 |
北汽幻速H6 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.5L 手动 基本型 2座 | 手动 | 暂无 | 5.98万 | 5.75万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动 基本型 5座 | 暂无 | 暂无 | 6.08万 | 5.85万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动 舒适型 6座 | 暂无 | 暂无 | 6.33万 | 6.33万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动 标准型 6座 | 暂无 | 暂无 | 6.33万 | 6.03万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动 标准型 7/9座 | 手动 | 8.2L | 6.38万 | 6.08万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 手动 标准型 2座 | 手动 | 暂无 | 6.38万 | 6.15万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 手动 标准型 5座 | 暂无 | 暂无 | 6.48万 | 6.18万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动 舒适型 7/9座 | 手动 | 8.2L | 6.78万 | 6.48万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 手动 舒适型 7/9座 | 手动 | 暂无 | 7.18万 | 6.95万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 手动 豪华型 6座 | 手动 | 暂无 | 7.53万 | 7.23万 | 询底价+ 对比 |
1.8L 手动 豪华型 7/9座 | 手动 | 暂无 | 7.58万 | 7.28万 | 询底价+ 对比 |
评论-售4.58-5.38万元 宝骏310 1.5L车型上市_新车评网
【长安CS95】长安CS95_长安CS95报价-滇网_在线询价_低价购车!
【宝马3系 320i M运动型】宝马3系_320i M运动型图片-滇网-汽车频道
【东风雷诺科雷嘉 】东风雷诺科雷嘉 参数配置_东风雷诺科雷嘉 配置表_东风雷诺科雷嘉 配置参数_东风雷诺科雷嘉 详细配置-滇网-汽车频
【宝马X5(进口) 】宝马X5(进口) _宝马X5(进口) 口碑-滇网-汽车频道
【雅阁 】雅阁 报价_雅阁 最新报价_雅阁 多少钱-网通社汽车