发布时间:
途昂 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
330TSI 两驱 舒适版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.5L | 30.89万 | 30.86万 | 询底价+ 对比 |
380TSI 四驱 舒适版 | 双离合变速箱(DCT) | 8.8L | 32.89万 | 32.86万 | 询底价+ 对比 |
330TSI 两驱 豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.5L | 33.89万 | 33.86万 | 询底价+ 对比 |
380TSI 四驱 豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | 8.8L | 36.89万 | 36.86万 | 询底价+ 对比 |
330TSI 两驱 旗舰版 | 双离合变速箱(DCT) | 7.5L | 39.89万 | 39.86万 | 询底价+ 对比 |
380TSI 四驱 旗舰版 | 双离合变速箱(DCT) | 8.8L | 42.89万 | 42.86万 | 询底价+ 对比 |
530 V6 四驱 豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | 10.1L | 43.89万 | 43.86万 | 询底价+ 对比 |
530 V6 四驱 旗舰版 | 双离合变速箱(DCT) | 10.1L | 48.89万 | 48.86万 | 询底价+ 对比 |
530 V6 四驱 至尊旗舰版 | 双离合变速箱(DCT) | 10.1L | 51.89万 | 51.86万 | 询底价+ 对比 |
9.88万-15.88万
7.49万-10.19万
5.88万-9.78万
7.48万-10.86万
4.84万-6.89万
5.43万-6.97万