发布时间:
长安CS95 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0T 5座 两驱智享版 | 手自一体变速箱(AT) | -L | 15.98万 | 暂无报价 | 询价 |
2.0T 5座 两驱智悦版 | 手自一体变速箱(AT) | -L | 16.98万 | 暂无报价 | 询价 |
2.0T 7座 两驱智远版 | 手自一体变速箱(AT) | -L | 16.98万 | 暂无报价 | 询价 |
2.0T 7座 两驱智途版 | 手自一体变速箱(AT) | -L | 17.98万 | 暂无报价 | 询价 |
2.0T 7座 四驱智劲版 | 手自一体变速箱(AT) | -L | 18.58万 | 暂无报价 | 询价 |
2.0T 7座 四驱智驭版 | 手自一体变速箱(AT) | -L | 19.98万 | 暂无报价 | 询价 |
2.0T 7座 四驱智尊版 | 手自一体变速箱(AT) | -L | 22.98万 | 暂无报价 | 询价 |
2.0T 7座 两驱智领版 | 手自一体变速箱(AT) | -L | 18.78万 | 暂无报价 | 询价 |
云南
去看看其他的报价吧>>
2.78万-5.29万